Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Subtotal

$0.00 USD

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 70€

20€ in regalo su un ordine da 2 prodotti e 25€ in regalo su 3 prodotti

  • HOME
  • UOMO
    • TUTTI GLI ACCESSORI UOMO
    • COVER IPHONE
    • CINTURINI APPLE WATCH
    • CINTURE DA UOMO
    • POCHETTE DA UOMO
    • PORTA IPAD & LAPTOP 13"
    • CUSTODIE PER OROLOGI
    • PORTA CARTE DA UOMO
    • PORTAFOGLI DA UOMO
  • DONNA
    • TUTTI GLI ACCESSORI DONNA
    • COVER IPHONE
    • CINTURINI APPLE WATCH
    • CINTURE DA DONNA
    • PORTAFOGLI DA DONNA
  • APPLE
    • COVER IPHONE
    • CINTURINI APPLE WATCH
    • PORTA IPAD
    • POCHETTE PORTA LAPTOP 13"
  • COVER IPHONE
  • POCHETTE
  • PETS
  • IDEE REGALO
  • BRAND
    • CHI SIAMO
    • PELLAMI
    • SOSTENIBILITÀ
    • DOMANDE FREQUENTI
    • CONTATTI
  • Facebook
  • Instagram
MESPECTA Italia
  • HOME
  • UOMO
    • TUTTI GLI ACCESSORI UOMO
    • COVER IPHONE
    • CINTURINI APPLE WATCH
    • CINTURE DA UOMO
    • POCHETTE DA UOMO
    • PORTA IPAD & LAPTOP 13"
    • CUSTODIE PER OROLOGI
    • PORTA CARTE DA UOMO
    • PORTAFOGLI DA UOMO
  • DONNA
    • TUTTI GLI ACCESSORI DONNA
    • COVER IPHONE
    • CINTURINI APPLE WATCH
    • CINTURE DA DONNA
    • PORTAFOGLI DA DONNA
  • APPLE
    • COVER IPHONE
    • CINTURINI APPLE WATCH
    • PORTA IPAD
    • POCHETTE PORTA LAPTOP 13"
  • COVER IPHONE
  • POCHETTE
  • PETS
  • IDEE REGALO
  • BRAND
    • CHI SIAMO
    • PELLAMI
    • SOSTENIBILITÀ
    • DOMANDE FREQUENTI
    • CONTATTI
Cart
Cinturini Apple Watch

Cinturini Apple Watch

  • Watch strap for Apple watch series 4/ 5/ 6/ 7/ 8 in Black Crocodile skin

    Watch strap for Apple watch series 4/ 5/ 6/ 7/ 8 in Black Crocodile skin

    Watch strap for Apple watch series 4/ 5/ 6/ 7/ 8 in Black Crocodile skin

    Regular price $137.00 USD
    Regular price Sale price $137.00 USD
    Unit price /  per 
  • Cinturino in pelle Apple Watch Personalizzabile serie Ultra, 8, 7, 6, 5, 4, SE in vera pelle di Alligatore Marrone

    Cinturino in pelle Apple Watch Personalizzabile serie Ultra, 8, 7, 6, 5, 4, SE in vera pelle di Alligatore Marrone

    Cinturino in pelle Apple Watch Personalizzabile serie Ultra, 8, 7, 6, 5, 4, SE in vera pelle di Alligatore Marrone

    Regular price $137.00 USD
    Regular price Sale price $137.00 USD
    Unit price /  per 
  • Watch strap for Apple watch series 4/ 5/ 6/ 7 / 8 in Black and White Python skin

    Watch strap for Apple watch series 4/ 5/ 6/ 7 / 8 in Black and White Python skin

    Watch strap for Apple watch series 4/ 5/ 6/ 7 / 8 in Black and White Python skin

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 
  • Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Navy Blue Crocodile skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Navy Blue Crocodile skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Navy Blue Crocodile skin

    Regular price $137.00 USD
    Regular price Sale price $137.00 USD
    Unit price /  per 
  • Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Bluette Crocodile skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Bluette Crocodile skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Bluette Crocodile skin

    Regular price $137.00 USD
    Regular price Sale price $137.00 USD
    Unit price /  per 
  • Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Black Python skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Black Python skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Black Python skin

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 
  • Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Green Python skin

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Green Python skin

    Sold out

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Green Python skin

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Blue Python

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Blue Python

    Watch strap for Apple watch series 8/ 7/ 6/ 5/ 4 in Blue Python

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 

Menu

  • Accessori Uomo
  • Accessori Donna
  • Accessori Pets
  • Idee Regalo
  • I nostri pellami
  • Sostenibilità
  • Domande frequenti
  • Resi e rimborsi
  • Termini di spedizione
  • Termini e condizioni del servizio
  • Privacy policy
  • Contatti

Info & Assistenza

Per qualsiasi informazione necessaria o supporto con il tuo ordine, non esitare a contattarci a:

Telefono e WhatsApp:
+39 391 1457051

Email:
info@mespecta.com

Indirizzo:
Piazza Salvator Ruju 3, 07100
Sassari, Italia

Vestire Mespecta

Indossare un accessorio personalizzato in vera pelle esotica è sinonimo di ricercatezza e personalità. MESPECTA in latino vuol dire “Guardami”. Noi lo intendiamo nel suo significato più profondo. “Guarda come la mia essenza si esprime attraverso il mio stile”.

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, MESPECTA Italia Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.